专家计划:大发内部命中率:78% | 回报率:1801%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1188-1190期 | 小 | 1189期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1187期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1184期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1183期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 大 | 1179期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1178期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1177期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1175期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1172期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1170期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1169期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1166期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1164期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1159期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 大 | 1153期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 大 | 1148期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1147期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 大 | 1144期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1140期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1139期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 大 | 1137期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 大 | 1134期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 大 | 1133期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1129期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1126期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1123期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1120期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1117期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1116期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1114期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1111期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1110期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1109期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。