专家计划:大发内部命中率:83% | 回报率:1801%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1274-1276期 | 大 | 1274期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1273-1275期 | 大 | 1273期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1269期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 大 | 1256期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1254期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 大 | 1243期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1240期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1234期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1230期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1228期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1225期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1223期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 大 | 1213期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 大 | 1206期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1198期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1197期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1194期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。